<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schlossBlog</title>
	<atom:link href="http://www.bernhardschloss.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernhardschloss.de/blog</link>
	<description>projektmanagement, beratung, coaching</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 05:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>#384 Vernetzung im PM</title>
		<link>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1425</link>
		<comments>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1425#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles PM]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetierung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[PM-Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Mit 5 Thesen zu Vernetzung im Projektmanagement geht Stefan Hagen auf unsere Diskussion über die Entwicklung der PM-Blogs und eine etwaige PM-Müdigkeit ein. Wie schon im Beitrag PM-Müdigkeit festgestellt, glaube ich, dass sich die Verwendung des PM-Begriffs schleichend verändert hat und mit ihr natürlich auch die PM-Community. Projekte sind heute oftmals nur mehr Planungsentitäten im Budgetierungsprozess, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit<a title="PM-Blog: 5 Thesen zur Vernetzung des PM" href="http://pm-blog.com/2010/07/24/5-thesen-zur-vernetzung-im-projektmanagement" target="_blank"> 5 Thesen zu Vernetzung im Projektmanagement </a>geht Stefan Hagen auf unsere Diskussion über die <a title="schlossBlog #373 PM-Blogs multimedial" href="http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1364" target="_blank">Entwicklung der PM-Blogs</a> und eine etwaige <a title="schlossBlog #374: PM-Müdigkeit?" href="http://blog.brodzinski.com/2010/02/dont-stick-to-specs.html" target="_blank">PM-Müdigkeit </a>ein.</p>
<p>Wie schon im Beitrag PM-Müdigkeit festgestellt, glaube ich, dass sich die Verwendung des PM-Begriffs schleichend verändert hat und mit ihr natürlich auch die PM-Community. Projekte sind heute oftmals nur mehr Planungsentitäten im Budgetierungsprozess, während sie ursprünglich aus der Problemlösung bzw. der Organisation des Problemlösungsprozesses kamen. Parallel findet sich im agilen Lager eine Gegenbewegung zu dieser Bürokratisierung des PM. Wobei dies nicht auf alles unter dem Mantel des Agilen zutrifft. Teilweise dient das Buzzword &#8220;agil&#8221; auch nur als Alibi, um eine Abkehr von Methoden zu rechtfertigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernhardschloss.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#383 Wahrnehmung</title>
		<link>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1420</link>
		<comments>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1420#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basisfähigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Quasi ein Nachtrag zu unserer kleinen Reihe über Basisfähigkeiten: Noch ein Video-Experiment zum Thema Wahrnehmung. Gefunden via Überzeugend präsentieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quasi ein Nachtrag zu unserer kleinen Reihe über Basisfähigkeiten: Noch ein Video-Experiment zum Thema Wahrnehmung.<br />
Gefunden via <a title="Überzeugend Präsentieren: Wahrnehmung" href="http://ueberzeugend-praesentieren.de/files/wer_hat_lord_smithe_ermordet.html" target="_blank">Überzeugend präsentieren</a>.</p>
<p><object width="449" height="278"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XY8dj_CSPhI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XY8dj_CSPhI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="449" height="278"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernhardschloss.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#382 PM-Reader</title>
		<link>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1413</link>
		<comments>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles PM]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Schätzung]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen hat sich einiges Interessante zum Thema Projektmanagement in meinem Feedreader angesammelt: Andreas Heilwagen setzt sich mit einem Beitrag von Glen B. Alleman zum Thema Fehlerquellen bei Schätzungen auseinander. Cornelius Fichtner hat einige neue Produkte aus dem PM-Umfeld zusammengestellt und kurz besprochen: Angefangen von einem MS Project Viewer bis hin zu Templates. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen hat sich einiges Interessante zum Thema Projektmanagement in meinem Feedreader angesammelt:</p>
<ul>
<li><a title="PJMB: Fehlerquellen bei Schätzungen" href="http://pjmb.wordpress.com/2010/07/22/darum-schatzen-wir-aufwande-so-schlecht/" target="_blank">Andreas Heilwagen</a> setzt sich mit einem Beitrag von <a title="Herding Cats: Sources of Estimating Errors" href="http://herdingcats.typepad.com/my_weblog/2010/07/sources-of-estimating-errors.html" target="_blank">Glen B. Alleman </a>zum Thema Fehlerquellen bei Schätzungen auseinander.</li>
<li>Cornelius Fichtner hat einige <a title="Cornelius Fichtner: Neue PM Produkte" href="http://cornelius-fichtner.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=162:most-interesting-products-at-pm-opinions&amp;catid=36:pm&amp;Itemid=56" target="_blank">neue Produkte aus dem PM-Umfeld </a>zusammengestellt und kurz besprochen: Angefangen von einem MS Project Viewer bis hin zu Templates.</li>
<li>Noch einmal Glen B. Alleman, der die <a title="Herding Cats: Jazz und agiles PM" href="http://herdingcats.typepad.com/my_weblog/2010/07/agile-and-the-jazz-methphor.html" target="_blank">Jazz-Metapher für agiles Projektmanagement</a> aufgreift.</li>
<li>Auf Scrum4You versucht Joachim Legat<a title="SCRUM4You: SCRUM und die Medienbranche" href="http://borisgloger.com/2010/07/20/daily-deadlines-scrum-in-der-medien-branche/" target="_blank"> SCRUM auf die Medienbranche</a> zu übertragen.</li>
<li>Stefan Hagen hat einige Basics zu <a title="PM-Blog: PSP" href="http://pm-blog.com/2010/07/19/projektstrukturplan-psp-plan-der-plane-2/" target="_blank">Thema Projektstrukturplan</a> zusammengestellt.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernhardschloss.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#381 Basisfähigkeiten (7): Organisation und Umsetzung</title>
		<link>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1410</link>
		<comments>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1410#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Basisfähigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Während wir im vorigen Beitrag dieser Reihe einen kreativen Lösungsansatz gesucht (und hoffentlich auch gefunden) haben, stehen wir zum Abschluss dieser Reihe vor der Frage, wie es mit der Organsiation und Umsetzung dieses Lösungssansatzes aussieht. Diese Frage bewegt sich auf zwei Ebenen: Unserer Selbstorganisation und der Organiation einer komplexen Einheit, z. B. eines Projekts. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während wir<a title="schlossBlog - Basisfähigkeiten Teil 6" href="http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1387" target="_blank"> im vorigen Beitrag </a>dieser Reihe einen kreativen Lösungsansatz gesucht (und hoffentlich auch gefunden) haben, stehen wir zum Abschluss dieser Reihe vor der Frage, wie es mit der Organsiation und Umsetzung dieses Lösungssansatzes aussieht.<br />
Diese Frage bewegt sich auf zwei Ebenen: Unserer Selbstorganisation und der Organiation einer komplexen Einheit, z. B. eines Projekts.<br />
Auch hier können wir wieder auf unser Erklägungsmodell zurückgreifen: Über unsere Wahrnehmung und Kommunikation nehmen wir die Informationen aus unserer Umwelt auf, „organisieren“ und arbeiten sie ab. Diese Organisation kann über einen „Projektplan“ erfolgen oder über iterative Zyklen á la SCRUM. Letzteres liegt nun wieder ganz nahe in unserem S-O-R-Modell, denn was ist das Wechselspiel von Stimuli, Reaktion und Rückkopplung als eine Kette von Iterationen.</p>
<p>FAZIT:<br />
Mit der Konzentration und dem bewussten Einsatz unserer Basisfähigkeiten haben wir ein Erfolgsrezept, jenseits von Hokuspokus gefunden. Um die Basisfähigkeiten vollends zu entfalten, können wir auf Techniken zurückgreifen, sei es PM-Methoden, Kreativitötstechniken oder andere.</p>
<p>Mit diesem Beitrag endet diese kleine Reihe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernhardschloss.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#380 Fernsehstress</title>
		<link>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1393</link>
		<comments>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1393#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Über die neuen Video-Podcasts zum Thema Projekmanagement habe ich hier schon berichtet. Die Kollegen lassen aber nicht nach und produzieren fleißig weiter. So hat Andreas Heilwagen gerade in seiner zweiten Episode von PM 10 minutes ein Interview mit Andreas Frick von der GPM geführt: Stefan Hagen und Bas de Bar unterhalten sich in der neuen Folge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die neuen Video-Podcasts zum Thema Projekmanagement habe ich <a title="schlossBlog #373 PM-Blogs multimedial" href="http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1364" target="_blank">hier</a> schon berichtet. Die Kollegen lassen aber nicht nach und produzieren fleißig weiter. So hat Andreas Heilwagen gerade in seiner<a title="PJMB: PM10minutes #2" href="http://pjmb.wordpress.com/2010/07/15/pm-10-minutes-2-beratung-im-projektmanagement-%e2%80%93-video-interview-mit-andreas-frick/" target="_blank"> zweiten Episode von PM 10 minutes ein Interview mit Andreas Frick von der GPM</a> geführt:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RDyGsIYv2QU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/RDyGsIYv2QU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Stefan Hagen und Bas de Bar unterhalten sich in der neuen Folge von Projektmanagement TV über agiles Projektmanagement:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vnd9IWqT-j0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=de_DE&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.youtube.com/v/vnd9IWqT-j0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=de_DE&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Auf der einen Seite möchte ich den Kollegen ein Kompliment machen für ihre gute Arbeit, auf der anderen Seite ist es wie beim richtigen Fernsehen:</p>
<blockquote><p>Fernsehen ist ein oberflächliches Medium.</p></blockquote>
<p>So appetitanregend die einzelnen Beiträge auch sein mögen, ihre inhaltliche Tiefe fällt gegenüber den meisten ihrer Blogbeiträge ab. Das soll aber kein Vorwurf sein, sondern es bedingt durch das gewählte Medium.</p>
<p>Und ehrlich gesagt kommen die Videopodcast meinen eigenen Internet-Gewohnheiten gar nicht entgegen, ein Videopodcast fordert viel Aufmerksamkeit und weit mehr Zeit bis man beurteilen kann, ob ein Beitrag für einen selbst Relevanz besitzt. Ein Querlesen geht nicht! Und die bewegten Bilder bringen den Zuschauer in eine passive Rolle, die wir im Web durch Social Media, Interaktivität, etc. gerade vertreiben wollten&#8230;</p>
<p>Aber bitte macht trotzdem weiter, denn ihr seit erst am Anfang und ich werde  gespannt verfolgen, wo die Reise hingeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernhardschloss.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#379 Basisfähigkeiten (6): Einsatz bei Problemlösung &amp; Kreativität</title>
		<link>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1387</link>
		<comments>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1387#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Basisfähigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben Kommunikation und Wahrnehmung als Basisfähigkeiten identifiziert und im vorangehenden Beitrag dieser Reihe die theoretischen Grundlagen ihres Wechselspiels betrachtet, aber wie sieht das Wechselspiel im konkreten Anwendungsfall z.B. bei der  Problemlösung aus? Problemlösungs- und Kreativitätstechniken gibt es zu hauf. Michael Michalko hat mit seinen ThinkerToys eine empfehlenswerte Zusammenstellung solcher Techniken zusammengetragen. Bereits bei der Initiierung kreativer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben Kommunikation und Wahrnehmung als Basisfähigkeiten identifiziert und <a title="schlossBlog - Basisfähigkeiten Teil 5" href="http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1359" target="_blank">im vorangehenden Beitrag</a> dieser Reihe die theoretischen Grundlagen ihres Wechselspiels betrachtet, aber wie sieht das Wechselspiel im konkreten Anwendungsfall z.B. bei der  Problemlösung aus?</p>
<p>Problemlösungs- und Kreativitätstechniken gibt es zu hauf. Michael Michalko hat mit seinen <a title="Amazon: ThinkerToys" href="http://www.amazon.de/gp/product/0898154081/ref=s9_simz_gw_s3_p14_t1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=center-1&amp;pf_rd_r=1EGSJXEZA3QBXXY14ENK&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=463375193&amp;pf_rd_i=301128" target="_blank">ThinkerToys</a> eine empfehlenswerte Zusammenstellung solcher Techniken zusammengetragen.</p>
<p>Bereits bei der Initiierung kreativer Prozesse und  der Suche nach Lösungsmöglichkeiten spielt Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Die eigentlichen Kreativwerkzeuge unterteilt er in 2 Gruppen:</p>
<ul>
<li>Lineare Werkzeuge, die einen Sachverhalt klar strukturieren und klaren Regeln folgen</li>
<li>und intuitive Werkzeuge.</li>
</ul>
<p>Übertragen auf unser Modell sind das also unterschiedliche Ansätze, wie wir die Reize unserer Umwelt aufnehmen und verarbeiten.</p>
<p>Nimmt man nun nicht einen isolierten „Problemlöser“, sondern betrachet Probelmlösungsprozesse in der Gruppe, ist auch die Rolle der Kommunikation evident.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernhardschloss.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#378 Planung und Experimente</title>
		<link>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1380</link>
		<comments>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1380#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Johannes Thönneßen von MW-Online hat verschiedene Beispiele erfolgreichen ungeplanten Vorgehens zusammengetragen. Allzu sehr hängt unsere Gesellschaft noch am Planungsmythos und vergißt zum Einen die Gelegenheiten im hier und jetzt und überschätzt zum Anderen die Grenzen der Planbarkeit. Er plädiert für Experimente. Natürlich hat auch Planung ihre Existenzberechtigung. Selbst im agilen Projektmanagement wird geplant. Aber es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johannes Thönneßen von MW-Online hat verschiedene <a title="MW-Online: Planung durch Experimente ersetzen" href="http://mwonlineblog.blogspot.com/2010/07/planung-durch-experimente-ersetzen.html" target="_blank">Beispiele erfolgreichen ungeplanten Vorgehens</a> zusammengetragen. Allzu sehr hängt unsere Gesellschaft noch am Planungsmythos und vergißt zum Einen die Gelegenheiten im hier und jetzt und überschätzt zum Anderen die Grenzen der Planbarkeit. Er plädiert für Experimente.</p>
<p>Natürlich hat auch Planung ihre Existenzberechtigung. Selbst im agilen Projektmanagement wird geplant. Aber es stellt sich die Frage nach sinnvollen Planungshorizonten. Und weiter ist Planung nur ein Hilfswerkzeug und keine heilige Kuh. Der Planungsabsolutismus von Bürokratien &#8211; egal ob sozialistische Planwirtschaft oder kapitalistischer Großkonzern &#8211; führen nur allzuoft ins unproduktive Absurdistan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernhardschloss.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#377 Zusammenfassung Lessons Learned</title>
		<link>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1378</link>
		<comments>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1378#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Lessons Learned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Eine Zusammenfassung zum Thema Lessons Learned liefert Steffen Jung auf Green Light.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a title="Green Light: Lessons Learned" href="http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/praxistipps-projektmanager/lessons-learned/" target="_blank">Zusammenfassung zum Thema Lessons Learned</a> liefert Steffen Jung auf Green Light.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernhardschloss.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#376 Es geht abwärts</title>
		<link>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1375</link>
		<comments>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich hier schon über den Verfall des PM lamentiert habe, passt ein aktueller Post von Richard Jörges hierzu, der selbst bei den agilen PM-Methoden wie Scrum einen Verfall attestiert. Das ursprünglich humanistische Ideal dahinter scheint vergessen. Was zählt ist mitunter der Vorwand zur Abkehr etablierter Methoden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich hier schon über den <a title="schlossBlog #374: PM-Müdigkeit?" href="http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1367" target="_blank">Verfall des PM</a> lamentiert habe, passt ein aktueller Post von <a title="Projects Wizards: Scrum - Der Anfang vom Ende?" href="http://www.projectwizards.net/de/macpm/projektmanagement/scrum-der-anfang-vom-ende" target="_blank">Richard Jörges hierzu</a>, der selbst bei den agilen PM-Methoden wie Scrum einen Verfall attestiert. Das ursprünglich humanistische Ideal dahinter scheint vergessen. Was zählt ist mitunter der Vorwand zur Abkehr etablierter Methoden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernhardschloss.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#375 Einsame Datenschützer</title>
		<link>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1372</link>
		<comments>http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschiutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernhardschloss.de/blog/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben es imer schon gewusst: Datenschützer sind einsame Menschen! Das meint zumindest meint Daniela Duda in der Computerwoche und als externe Datenschützerin muss sie es wissen: &#8220;Datenschutzbeaufragte sitzen in der Kantine alleine&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben es imer schon gewusst: Datenschützer sind einsame Menschen!</p>
<p>Das meint zumindest meint Daniela Duda in der Computerwoche und als externe Datenschützerin muss sie es wissen: <a title="CW: Datenschützer" href="http://www.computerwoche.de/security/1939439/" target="_blank">&#8220;Datenschutzbeaufragte sitzen in der Kantine alleine&#8221;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernhardschloss.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
